Grains to Milligrams
Mass Result
Conversion Table
| gr | mg |
|---|---|
| 1 | 64.79891 |
| 10 | 647.9891 |
| 50 | 3,239.9455 |
| 100 | 6,479.891 |
| 500 | 32,399.455 |
| 1,000 | 64,798.91 |
| 5,000 | 323,994.55 |
| 10,000 | 647,989.1 |
| 50,000 | 3,239,945.5 |
| 100,000 | 6,479,891 |
How to Convert
To convert from Grains to Milligrams, multiply the value by the conversion factor.
1 gr = 64.798910 mg
Example: 1 Grains = 64.7989 Milligrams
About These Units
Grains (gr)
An extremely small unit traditionally used for gunpowder and arrowheads.
System: Imperial
Milligrams (mg)
A very small metric unit used for medicine dosages and precise chemistry.
System: SI